ФИЛТРИРАНЕ ПО:
Начална дата ⇅ Крайна дата ⇅ Населено място ⇅ Пол ⇅ Ниво Немски ⇅ Възнаграждение (€) ⇅
11-11-2026 31-01-2027 Gerlingen Мъж B1 (добро) 2193 - 2493 € /за 30 дни
10-11-2026 10-02-2027 Bad Liebenzell Жена A2 (средно) 1983 - 2583 € /за 30 дни
15-12-2026 18-01-2027 Obernburg a.M. Семейство B1 (добро) 1953 - 2553 € /за 30 дни
21-11-2026 30-01-2027 Freudenstadt Семейство A1 (начално) 2253 - 2553 € /за 30 дни
20-12-2026 20-01-2027 Utzenfeld Жена A2 (средно) 1833 - 2433 € /за 30 дни
06-12-2026 06-03-2027 Stuttgart Жена B1 (добро) 1953 - 2253 € /за 30 дни
09-12-2026 07-03-2027 Hasel Семейство B1 (добро) 2153 - 2453 € /за 30 дни
18-11-2026 01-12-2026 Bad-Säckingen Мъж A2 (средно) 1953 - 2253 € /за 30 дни
13-12-2026 13-03-2027 Lörrach Семейство A2 (средно) 2103 - 2703 € /за 30 дни
01-12-2026 28-02-2027 St. Leon-Rot Жена A2 (средно) 1893 - 2493 € /за 30 дни
15-12-2026 18-01-2027 Obernburg a.M. Семейство B1 (добро) 1953 - 2553 € /за 30 дни
28-12-2026 31-03-2027 Stuttgart Жена B1 (добро) 1983 - 2583 € /за 30 дни
19-12-2026 09-01-2027 Filderstadt Жена B1 (добро) По договаряне
15-12-2026 15-03-2027 Schwörstadt Мъж A2 (средно) 1953 - 2253 € /за 30 дни
01-12-2026 21-12-2026 Schermbeck Жена B1 (добро) 1983 - 2583 € /за 30 дни
12-11-2026 26-11-2026 Rottenburg Жена A1 (начално) По договаряне
25-11-2026 06-01-2027 Maulburg Жена B1 (добро) 1953 - 2553 € /за 30 дни
01-12-2026 31-01-2027 Sachsenheim Семейство B1 (добро) 2313 - 2913 € /за 30 дни
07-11-2026 07-01-2027 Grenzach-Wyhlen Жена A2 (средно) 2003 - 2603 € /за 30 дни
15-12-2026 15-02-2027 Lörrach Жена B1 (добро) 2153 - 2453 € /за 30 дни
06-11-2026 17-01-2027 Schopfheim Семейство A2 (средно) 2153 - 2453 € /за 30 дни
15-11-2026 15-12-2026 Obernburg a.M. Семейство B1 (добро) 2163 - 2763 € /за 30 дни
15-12-2026 15-02-2027 Lörrach Жена B1 (добро) 1733 - 2033 € /за 30 дни
27-12-2026 27-03-2027 Weil am Rhein Жена A2 (средно) По договаряне
03-01-2027 28-02-2027 Leonberg-Höfingen Жена A2 (средно) 1353 - 1653 € /за 30 дни
09-11-2026 09-01-2027 Rastatt Жена A2 (средно) 2013 - 2613 € /за 30 дни
06-11-2026 06-01-2027 Güglingen Frauenzimmern Семейство A2 (средно) 2103 - 2703 € /за 30 дни
20-12-2026 20-01-2027 Memmingen Жена A2 (средно) 2043 - 2643 € /за 30 дни
01-12-2026 14-12-2026 Weil am Rhein Мъж A2 (средно) 1733 - 2033 € /за 30 дни
16-11-2026 15-02-2027 Pfinztal-Berghausen Жена B1 (добро) 1923 - 2523 € /за 30 дни
05-11-2026 07-11-2026 Taucha Мъж 580 - 1180 € /за 30 дни
10-12-2026 10-03-2027 Tunau Жена A2 (средно) 1803 - 2403 € /за 30 дни
06-12-2026 06-02-2027 Wehr Жена A2 (средно) 1953 - 2253 € /за 30 дни
09-11-2026 21-02-2027 Durmersheim Жена B1 (добро) 2283 - 2583 € /за 30 дни
18-11-2026 05-01-2027 Stuttgart Жена B1 (добро) 2193 - 2493 € /за 30 дни
20-12-2026 20-01-2027 Zell im Wiesental Жена B1 (добро) 2053 - 2353 € /за 30 дни
10-11-2026 10-01-2027 Grenzach-Wyhlen Семейство A2 (средно) 1923 - 2523 € /за 30 дни
19-11-2026 19-02-2027 Stuttgart Мъж B1 (добро) 2013 - 2613 € /за 30 дни
21-11-2026 05-01-2027 Ulm Жена A2 (средно) 2853 - 3153 € /за 30 дни
23-11-2026 04-01-2027 Vaihingen an der Enz Жена A2 (средно) 1953 - 2253 € /за 30 дни
11-12-2026 11-02-2027 Ludwigsburg Жена B1 (добро) 2193 - 2793 € /за 30 дни
07-11-2026 07-01-2027 Lörrach Мъж A2 (средно) 2043 - 2343 € /за 30 дни
15-12-2026 15-01-2027 Bönnigheim-Hohenstein Семейство B1 (добро) 2153 - 2453 € /за 30 дни
04-11-2026 04-02-2027 Lörrach Мъж A2 (средно) 2043 - 2343 € /за 30 дни
14-11-2026 14-01-2027 Eggenstein Семейство B1 (добро) 2133 - 2433 € /за 30 дни
15-12-2026 15-02-2027 Freiburg Жена B1 (добро) 1983 - 2583 € /за 30 дни
03-11-2026 03-01-2027 Kuchen Жена B1 (добро) 2463 - 3063 € /за 30 дни
29-11-2026 28-02-2027 Todtnau Мъж B1 (добро) По договаряне
28-11-2026 09-01-2027 Sachsenheim Семейство B1 (добро) 2763 - 3063 € /за 30 дни
15-12-2026 08-01-2027 Grenzach-Wyhlen Жена A2 (средно) 2313 - 2613 € /за 30 дни
13-12-2026 13-03-2027 Böblingen Жена A2 (средно) 2043 - 2343 € /за 30 дни
01-12-2026 01-02-2027 Zaberfeld Мъж B1 (добро) 2073 - 2673 € /за 30 дни
01-11-2026 01-02-2027 Plieningen Жена A2 (средно) 1803 - 2403 € /за 30 дни
01-12-2026 15-01-2027 Lörrach Жена B1 (добро) 1803 - 2403 € /за 30 дни
01-12-2026 05-01-2027 Waldshut-Tiengen Мъж B1 (добро) 2403 - 3003 € /за 30 дни
01-12-2026 15-01-2027 Lörrach Жена B1 (добро) 1803 - 2403 € /за 30 дни
28-10-2026 01-12-2026 Waldshut-Tiengen Мъж B1 (добро) 2403 - 3003 € /за 30 дни
20-11-2026 20-01-2027 Schallstadt Семейство A2 (средно) 2223 - 2823 € /за 30 дни
02-11-2026 31-01-2027 Bad Liebenzell Жена B1 (добро) 2133 - 2733 € /за 30 дни
02-11-2026 04-01-2027 Ebringen Жена B1 (добро) 1983 - 2583 € /за 30 дни
17-11-2026 16-01-2027 LB-Neckarweihingen Жена A2 (средно) 1733 - 2033 € /за 30 дни
02-11-2026 06-01-2027 Calw Жена A2 (средно) 2523 - 2823 € /за 30 дни
15-11-2026 15-01-2027 Loffenau Жена B1 (добро) 2253 - 2553 € /за 30 дни
04-11-2026 04-01-2027 Zeven Жена A2 (средно) 2043 - 2643 € /за 30 дни
15-12-2026 15-03-2027 Weil am Rhein Жена B1 (добро) 2043 - 2343 € /за 30 дни
22-12-2026 16-01-2027 Stutensee Жена B1 (добро) 1703 - 2003 € /за 30 дни
16-12-2026 17-01-2027 Rheinfelden Мъж A2 (средно) 1803 - 2103 € /за 30 дни
05-12-2026 15-01-2027 Echterdingen Жена B1 (добро) 2013 - 2313 € /за 30 дни
Scroll to Top