ФИЛТРИРАНЕ ПО:
Начална дата ⇅ Крайна дата ⇅ Населено място ⇅ Пол ⇅ Ниво Немски ⇅ Възнаграждение (€) ⇅
04-11-2026 04-02-2027 Bad Laer Семейство A2 (средно) 1953 - 2553 € /за 30 дни
26-10-2026 06-01-2027 Bietigheim-Bissingen Жена A2 (средно) По договаряне
20-11-2026 20-01-2027 Schallstadt Семейство A2 (средно) 2223 - 2823 € /за 30 дни
02-11-2026 10-01-2027 Wehr Жена B1 (добро) 1953 - 2253 € /за 30 дни
10-12-2026 15-01-2027 Bad Krozingen Жена A1 (начално) 1833 - 2433 € /за 30 дни
06-12-2026 06-03-2027 Stuttgart Жена B1 (добро) 1953 - 2253 € /за 30 дни
09-12-2026 07-03-2027 Hasel Семейство B1 (добро) 2153 - 2453 € /за 30 дни
29-11-2026 28-02-2027 Todtnau Мъж B1 (добро) По договаряне
12-12-2026 28-02-2027 Sachsenheim Мъж A2 (средно) 1953 - 2253 € /за 30 дни
13-12-2026 13-02-2027 Steinen Жена B1 (добро) 1853 - 2153 € /за 30 дни
10-11-2026 21-02-2027 Durmersheim Жена B1 (добро) 2283 - 2583 € /за 30 дни
03-11-2026 03-01-2027 Kuchen Жена B1 (добро) 2463 - 3063 € /за 30 дни
06-11-2026 06-01-2027 Alerheim Семейство B1 (добро) 2163 - 2763 € /за 30 дни
01-11-2026 06-01-2027 Karlsruhe Семейство A2 (средно) 2133 - 2733 € /за 30 дни
18-11-2026 18-02-2027 Waldbronn Семейство B1 (добро) 1893 - 2493 € /за 30 дни
01-11-2026 31-01-2027 Leonberg Жена B1 (добро) 2283 - 2583 € /за 30 дни
14-12-2026 31-01-2027 Görwihl Семейство A2 (средно) 2433 - 2733 € /за 30 дни
28-11-2026 28-01-2027 Sachsenheim Семейство B1 (добро) 2763 - 3063 € /за 30 дни
15-11-2026 15-02-2027 Weil am Rhein Жена B1 (добро) 1703 - 2003 € /за 30 дни
08-12-2026 09-01-2027 Aidlingen Жена B1 (добро) 1803 - 2103 € /за 30 дни
14-11-2026 14-02-2027 Efringen-Kirchen Жена A2 (средно) 1953 - 2253 € /за 30 дни
14-11-2026 14-01-2027 Rottenburg am Neckar Семейство A2 (средно) 2073 - 2373 € /за 30 дни
15-12-2026 19-01-2027 Oberboihingen Семейство B1 (добро) 2253 - 2853 € /за 30 дни
01-11-2026 01-01-2027 Reutlingen Мъж A2 (средно) 1953 - 2553 € /за 30 дни
28-11-2026 28-02-2027 Herrenberg/Kayh Жена A2 (средно) 1673 - 1973 € /за 30 дни
01-12-2026 01-02-2027 Todtnau Семейство A2 (средно) 2103 - 2403 € /за 30 дни
01-12-2026 01-02-2027 Zaberfeld Мъж B1 (добро) 2073 - 2673 € /за 30 дни
15-12-2026 15-03-2027 Schwörstadt Мъж A2 (средно) 1953 - 2253 € /за 30 дни
22-12-2026 16-01-2027 Stutensee Жена B1 (добро) 1703 - 2003 € /за 30 дни
01-12-2026 28-05-2027 Lörrach Жена B1 (добро) 1803 - 2403 € /за 30 дни
15-11-2026 15-02-2027 Wörth-Schaidt Жена B1 (добро) 2013 - 2613 € /за 30 дни
15-12-2026 01-02-2027 Murg Жена A2 (средно) 1673 - 1973 € /за 30 дни
07-11-2026 07-12-2026 Sindelfingen Жена A2 (средно) По договаряне
14-12-2026 15-02-2027 Enzklösterle Жена B1 (добро) 2163 - 2763 € /за 30 дни
28-10-2026 21-12-2026 Glandorf Мъж B1 (добро) 2013 - 2613 € /за 30 дни
24-10-2026 22-12-2026 Stuttgart Мъж A2 (средно) 2013 - 2313 € /за 30 дни
04-11-2026 04-02-2027 Baden-Baden Varnhalt Мъж B1 (добро) 2013 - 2613 € /за 30 дни
15-12-2026 15-02-2027 Stuttgart Жена B1 (добро) 2373 - 2673 € /за 30 дни
19-12-2026 31-01-2027 Böblingen Жена A2 (средно) 1773 - 2073 € /за 30 дни
26-10-2026 26-01-2027 Tiefenbronn Мъж B1 (добро) По договаряне
01-12-2026 01-03-2027 Ludwigsburg Жена B1 (добро) 1853 - 2153 € /за 30 дни
25-10-2026 03-01-2027 Stuttgart Мъж B1 (добро) 1703 - 2003 € /за 30 дни
19-11-2026 15-01-2027 Loffenau Жена B1 (добро) 2253 - 2553 € /за 30 дни
17-11-2026 15-12-2027 Ornbau Семейство B1 (добро) 2343 - 2643 € /за 30 дни
03-12-2026 31-01-2027 Lörrach Hauingen Мъж A2 (средно) 1713 - 2013 € /за 30 дни
27-10-2026 15-12-2026 Zuffenhausen Жена B1 (добро) 2013 - 2613 € /за 30 дни
04-11-2026 17-01-2027 Schopfheim Семейство A2 (средно) 2153 - 2453 € /за 30 дни
24-10-2026 24-11-2026 Sindelfingen Мъж B1 (добро) 2193 - 2793 € /за 30 дни
01-11-2026 31-12-2026 Travemünde Жена B1 (добро) 2103 - 2703 € /за 30 дни
30-10-2026 30-11-2026 Wolfach Жена A2 (средно) 2073 - 2373 € /за 30 дни
01-12-2026 07-01-2027 Stuttgart Жена A2 (средно) 2163 - 2463 € /за 30 дни
19-12-2026 16-01-2027 Weissach Семейство A2 (средно) 2303 - 2603 € /за 30 дни
10-12-2026 10-03-2027 Brackenheim-Haberschlacht Жена B1 (добро) 2003 - 2303 € /за 30 дни
01-11-2026 04-01-2027 Mainz-Kostheim Мъж B2 (много добро) 2133 - 2433 € /за 30 дни
22-10-2026 21-11-2026 Sindelfingen Мъж B1 (добро) 2193 - 2793 € /за 30 дни
29-10-2026 31-01-2027 Weinsberg Семейство B1 (добро) 2193 - 2793 € /за 30 дни
01-12-2026 05-01-2027 Waldshut-Tiengen Семейство B1 (добро) 2553 - 2853 € /за 30 дни
20-10-2026 20-12-2026 Esslingen Жена B1 (добро) 2253 - 2853 € /за 30 дни
20-10-2026 20-12-2026 Rheinfelden Жена B1 (добро) 2103 - 2703 € /за 30 дни
10-12-2026 31-01-2027 Weil am Rhein Мъж B1 (добро) 1953 - 2253 € /за 30 дни
30-11-2026 31-01-2027 Leonberg-Höfingen Жена A2 (средно) 1353 - 1653 € /за 30 дни
05-12-2026 01-03-2027 Baden-Baden Varnhalt Мъж B1 (добро) 2103 - 2703 € /за 30 дни
03-11-2026 16-01-2027 Heilbronn Жена B1 (добро) 2253 - 2553 € /за 30 дни
10-12-2026 10-01-2027 Weil am Rhein Семейство B1 (добро) 2133 - 2733 € /за 30 дни
06-12-2026 06-03-2027 Lörrach Жена A2 (средно) 1763 - 2063 € /за 30 дни
04-11-2026 15-01-2027 Zeven Жена A2 (средно) 2043 - 2643 € /за 30 дни
01-11-2026 31-01-2027 Gerlingen Мъж B1 (добро) 2193 - 2493 € /за 30 дни
24-10-2026 20-12-2026 Stuttgart Жена B1 (добро) 2013 - 2613 € /за 30 дни
19-10-2026 18-01-2027 Wurmberg Мъж A2 (средно) 2193 - 2493 € /за 30 дни
18-10-2026 18-01-2027 Rheinfelden Семейство A2 (средно) 1983 - 2583 € /за 30 дни
20-10-2026 22-12-2026 Buch Жена B1 (добро) 2193 - 2793 € /за 30 дни
14-11-2026 14-02-2027 Sindelfingen-Maichingen Мъж B1 (добро) 1983 - 2583 € /за 30 дни
15-12-2026 15-01-2027 Enzweihingen Семейство A2 (средно) 2223 - 2823 € /за 30 дни
15-12-2026 16-02-2027 Dornstetten Жена B1 (добро) 2253 - 2853 € /за 30 дни
15-12-2026 15-01-2027 Leonberg Семейство B1 (добро) 2373 - 2973 € /за 30 дни
23-10-2026 23-01-2027 Wehr Мъж B1 (добро) 2013 - 2613 € /за 30 дни
31-10-2026 04-01-2027 Lörrach Семейство A2 (средно) По договаряне
01-12-2026 01-03-2027 Steinen Мъж A2 (средно) 1853 - 2153 € /за 30 дни
06-12-2026 06-03-2027 Wittlingen Жена A2 (средно) 1833 - 2433 € /за 30 дни
01-11-2026 31-01-2027 Leonberg Жена A2 (средно) 1983 - 2283 € /за 30 дни
20-10-2026 20-01-2027 Georgsmarienhütte Жена B1 (добро) 1743 - 2343 € /за 30 дни
22-10-2026 23-01-2027 Fellbach Жена B1 (добро) 2013 - 2613 € /за 30 дни
19-10-2026 22-11-2026 Sindelfingen Мъж B1 (добро) 2193 - 2793 € /за 30 дни
23-10-2026 23-01-2027 Steinen Мъж A2 (средно) 1833 - 2433 € /за 30 дни
04-11-2026 04-01-2027 Bruchsal Семейство B1 (добро) 2523 - 2823 € /за 30 дни
15-10-2026 25-10-2026 Rheinfelden Мъж A2 (средно) 1803 - 2103 € /за 30 дни
14-12-2026 15-01-2027 Böblingen Жена A2 (средно) 2043 - 2343 € /за 30 дни
29-10-2026 10-12-2026 Maulburg Мъж B1 (добро) 2303 - 2603 € /за 30 дни
17-10-2026 17-01-2027 Wehr Мъж B1 (добро) 2013 - 2613 € /за 30 дни
13-10-2026 25-10-2026 Rheinfelden Мъж A2 (средно) 1803 - 2103 € /за 30 дни
25-11-2026 25-01-2027 Maulburg Жена B1 (добро) 1853 - 2153 € /за 30 дни
03-11-2026 05-01-2027 Leonberg Жена B1 (добро) 2313 - 2613 € /за 30 дни
15-11-2026 15-01-2027 Leonberg Жена A2 (средно) 2013 - 2613 € /за 30 дни
22-10-2026 31-01-2027 Waldbrunn, Strümpfelbrunn Мъж A2 (средно) 2103 - 2403 € /за 30 дни
14-11-2026 14-02-2027 Sindelfingen-Maichingen Мъж B1 (добро) 1983 - 2583 € /за 30 дни
22-10-2026 09-01-2027 Todtnau Семейство A2 (средно) 2103 - 2403 € /за 30 дни
07-11-2026 07-02-2027 Bad Iburg Семейство A2 (средно) 2343 - 2643 € /за 30 дни
20-10-2026 20-01-2027 Küssaberg Семейство A2 (средно) 2153 - 2453 € /за 30 дни
04-11-2026 03-01-2027 Zeven Жена A2 (средно) 2043 - 2643 € /за 30 дни
Scroll to Top