FILTRUJ PO:
Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Płeć klienta Poziom języka Wynagrodzenie (€)
20-08-2026 20-10-2026 Lörrach Kobieta A2 (średni) 2043 - 2643 € /za 30 dni
13-08-2026 13-11-2026 Laufenburg Mężczyzna A2 (średni) 1833 - 2433 € /za 30 dni
24-08-2026 01-11-2026 Renningen-Malmsheim Rodzina A2 (średni) Do negocjacji
26-08-2026 26-09-2026 Steinen Mężczyzna A2 (średni) 2103 - 2403 € /za 30 dni
06-08-2026 06-11-2026 Dettingen a.d. Erms Kobieta A2 (średni) 2073 - 2673 € /za 30 dni
10-08-2026 10-10-2026 Unterlenningen Rodzina B1 (dobry) 2523 - 3123 € /za 30 dni
31-08-2026 31-10-2026 Hessisch Oldendorf Kobieta A2 (średni) 1923 - 2523 € /za 30 dni
11-08-2026 11-10-2026 Waldbronn Rodzina A2 (średni) 1923 - 2523 € /za 30 dni
28-08-2026 01-11-2026 Brackenheim-Haberschlacht Kobieta B1 (dobry) 2003 - 2303 € /za 30 dni
01-09-2026 01-12-2026 Häg-Ehrsberg Rodzina A2 (średni) 2253 - 2853 € /za 30 dni
29-08-2026 14-11-2026 Schopfheim Rodzina A2 (średni) Do negocjacji
11-08-2026 29-09-2026 Tecklenburg Mężczyzna B1 (dobry) 2193 - 2493 € /za 30 dni
01-08-2026 01-10-2026 Obernburg a.M. Kobieta B1 (dobry) 2160 - 2760 € /za 30 dni
29-07-2026 30-09-2026 Weinstadt-Beutelsbach Mężczyzna B1 (dobry) 1790 - 2090 € /za 30 dni
31-07-2026 30-09-2026 Schopfheim Rodzina A2 (średni) 2100 - 2700 € /za 30 dni
16-08-2026 16-10-2026 Weil der Stadt Kobieta B1 (dobry) Do negocjacji
17-08-2026 17-11-2026 Mönsheim Rodzina B1 (dobry) 2073 - 2373 € /za 30 dni
28-08-2026 28-11-2026 Lörrach Kobieta B1 (dobry) 1923 - 2523 € /za 30 dni
30-07-2026 30-10-2026 Todtnau Kobieta A2 (średni) 1860 - 2460 € /za 30 dni
05-08-2026 05-10-2026 Mönsheim Kobieta A2 (średni) Do negocjacji
01-09-2026 30-10-2026 Leonberg Kobieta A2 (średni) 1983 - 2283 € /za 30 dni
31-07-2026 04-08-2026 Stuttgart Mężczyzna A2 (średni) 2163 - 2463 € /za 30 dni
30-07-2026 30-09-2026 Weil der Stadt Kobieta B1 (dobry) 2010 - 2310 € /za 30 dni
17-08-2026 17-10-2026 Esslingen Rodzina A2 (średni) 2153 - 2453 € /za 30 dni
20-08-2026 20-11-2026 Küssaberg Rodzina A2 (średni) 2133 - 2733 € /za 30 dni
04-08-2026 03-10-2026 Wurmberg Mężczyzna A2 (średni) 2190 - 2490 € /za 30 dni
05-08-2026 05-11-2026 Wehr Kobieta B1 (dobry) 2100 - 2400 € /za 30 dni
18-08-2026 18-11-2026 Kernen i.R. Rodzina A2 (średni) 2400 - 3000 € /za 30 dni
04-08-2026 04-11-2026 Dachsberg Rodzina A2 (średni) 2283 - 2583 € /za 30 dni
01-09-2026 30-11-2026 Renningen Kobieta B1 (dobry) Do negocjacji
01-08-2026 04-09-2026 Hemmingen Mężczyzna A2 (średni) Do negocjacji
05-08-2026 05-10-2026 Leonberg Mężczyzna B1 (dobry) 2100 - 2700 € /za 30 dni
24-07-2026 24-09-2026 Essen Mężczyzna A2 (średni) 2310 - 2910 € /za 30 dni
01-08-2026 01-10-2026 Delmenhorst Ganderkesee Mężczyzna A2 (średni) 2040 - 2640 € /za 30 dni
15-08-2026 15-11-2026 Ostfildern Kobieta A2 (średni) 1890 - 2490 € /za 30 dni
01-08-2026 01-11-2026 Pfalzgrafenweiler- Bösingen Rodzina B1 (dobry) 2463 - 3063 € /za 30 dni
03-08-2026 03-11-2026 Zell im Wiesental Rodzina A2 (średni) 2190 - 2490 € /za 30 dni
24-07-2026 24-10-2026 Lörrach Kobieta A2 (średni) 2040 - 2640 € /za 30 dni
28-07-2026 30-09-2026 Weinstadt-Beutelsbach Mężczyzna B1 (dobry) 1790 - 2090 € /za 30 dni
15-08-2026 15-10-2026 Lörrach Mężczyzna A2 (średni) 2040 - 2340 € /za 30 dni
01-08-2026 15-09-2026 Sindelfingen Kobieta A2 (średni) 2250 - 2850 € /za 30 dni
01-09-2026 30-11-2026 Ibbenbüren Rodzina B1 (dobry) Do negocjacji
04-08-2026 01-09-2026 Maulburg Rodzina A2 (średni) 2153 - 2453 € /za 30 dni
29-07-2026 29-10-2026 Schopfheim Rodzina A2 (średni) 2100 - 2700 € /za 30 dni
05-08-2026 01-11-2026 Stuttgart Kobieta B1 (dobry) 1820 - 2120 € /za 30 dni
30-07-2026 30-09-2026 Weil der Stadt Kobieta B1 (dobry) 2010 - 2310 € /za 30 dni
01-09-2026 01-11-2026 Ludwigsburg Kobieta B1 (dobry) 1790 - 2090 € /za 30 dni
05-08-2026 05-09-2026 Lörrach Kobieta A2 (średni) 1760 - 2060 € /za 30 dni
20-08-2026 20-10-2026 Hamburg Kobieta B1 (dobry) 2073 - 2673 € /za 30 dni
24-07-2026 24-10-2026 Rheinfelden Kobieta A2 (średni) 2000 - 2300 € /za 30 dni
16-08-2026 16-10-2026 Remshalden Rodzina A2 (średni) 2193 - 2793 € /za 30 dni
18-08-2026 18-11-2026 Bad Iburg Rodzina A2 (średni) 2343 - 2643 € /za 30 dni
25-07-2026 25-09-2026 Ludwigsburg Mężczyzna A2 (średni) 2280 - 2880 € /za 30 dni
01-08-2026 15-10-2026 Bad Laer Rodzina A2 (średni) 1950 - 2550 € /za 30 dni
31-07-2026 08-09-2026 Linkenheim Mężczyzna B1 (dobry) 1910 - 2210 € /za 30 dni
10-08-2026 10-10-2026 Aue-Bad Schlema Mężczyzna A2 (średni) 1953 - 2253 € /za 30 dni
09-08-2026 09-11-2026 Rheinfelden Mężczyzna B1 (dobry) 2103 - 2703 € /za 30 dni
05-08-2026 31-10-2026 Lörrach Rodzina B1 (dobry) 2103 - 2703 € /za 30 dni
10-08-2026 10-11-2026 Wehr Kobieta B1 (dobry) 1803 - 2103 € /za 30 dni
11-08-2026 11-10-2026 Weissach-Flacht Rodzina B1 (dobry) 2283 - 2883 € /za 30 dni
28-07-2026 06-11-2026 Karlsruhe Mężczyzna B2 (bardzo dobry) 1700 - 2000 € /za 30 dni
Scroll to Top