FILTRUJ PO:
Data rozpoczęcia ⇅ Data końcowa ⇅ Miasto ⇅ Płeć klienta ⇅ Poziom języka ⇅ Wynagrodzenie (€) ⇅
21-11-2026 05-01-2027 Ulm Kobieta A2 (średni) 2853 - 3153 € /za 30 dni
23-11-2026 04-01-2027 Vaihingen an der Enz Kobieta A2 (średni) 1953 - 2253 € /za 30 dni
15-11-2026 15-02-2027 Pfinztal-Berghausen Kobieta B1 (dobry) 1923 - 2523 € /za 30 dni
01-12-2026 16-01-2027 Wurmberg - Neubärental Kobieta A2 (średni) 2253 - 2553 € /za 30 dni
05-12-2026 16-01-2027 Wiernsheim Kobieta B1 (dobry) 1833 - 2133 € /za 30 dni
18-11-2026 05-01-2027 Stuttgart Kobieta B1 (dobry) 2193 - 2493 € /za 30 dni
01-12-2026 28-02-2027 Karlsruhe Kobieta B1 (dobry) 2073 - 2673 € /za 30 dni
27-12-2026 28-02-2027 Gladbeck Kobieta B1 (dobry) 2193 - 2793 € /za 30 dni
09-11-2026 09-01-2027 Rastatt Kobieta A2 (średni) 2013 - 2613 € /za 30 dni
13-11-2026 18-02-2027 Waldbronn Rodzina B1 (dobry) 1893 - 2493 € /za 30 dni
06-11-2026 06-01-2027 Güglingen Frauenzimmern Rodzina A2 (średni) 2103 - 2703 € /za 30 dni
10-11-2026 21-02-2027 Durmersheim Kobieta B1 (dobry) 2283 - 2583 € /za 30 dni
30-11-2026 21-12-2026 Schermbeck Kobieta B1 (dobry) 1983 - 2583 € /za 30 dni
07-11-2026 07-01-2027 Lörrach Mężczyzna A2 (średni) 2043 - 2343 € /za 30 dni
04-11-2026 04-02-2027 Lörrach Mężczyzna A2 (średni) 2043 - 2343 € /za 30 dni
14-11-2026 14-01-2027 Eggenstein Rodzina B1 (dobry) 2133 - 2433 € /za 30 dni
03-11-2026 03-01-2027 Kuchen Kobieta B1 (dobry) 2463 - 3063 € /za 30 dni
01-11-2026 01-02-2027 Plieningen Kobieta A2 (średni) 1803 - 2403 € /za 30 dni
20-11-2026 20-01-2027 Schallstadt Rodzina A2 (średni) 2223 - 2823 € /za 30 dni
01-11-2026 20-01-2027 Zeiskam Mężczyzna B1 (dobry) 2253 - 2553 € /za 30 dni
02-11-2026 06-01-2027 Calw Kobieta A2 (średni) 2523 - 2823 € /za 30 dni
15-11-2026 15-01-2027 Loffenau Kobieta B1 (dobry) 2253 - 2553 € /za 30 dni
16-12-2026 17-01-2027 Rheinfelden Mężczyzna A2 (średni) 1803 - 2103 € /za 30 dni
29-11-2026 28-02-2027 Bad-Säckingen Rodzina B1 (dobry) 2253 - 2853 € /za 30 dni
29-11-2026 28-02-2027 Todtnau Mężczyzna B1 (dobry) Do negocjacji
15-12-2026 29-12-2026 Maulurg Kobieta B1 (dobry) 1953 - 2553 € /za 30 dni
27-10-2026 25-01-2027 Rheinfelden Kobieta B1 (dobry) 2103 - 2703 € /za 30 dni
10-11-2026 31-01-2027 Steinen Mężczyzna B1 (dobry) 2043 - 2643 € /za 30 dni
18-11-2026 18-01-2027 Mönsheim Kobieta A2 (średni) Do negocjacji
01-12-2026 01-02-2027 Todtnau Rodzina A2 (średni) 2103 - 2403 € /za 30 dni
14-11-2026 14-01-2027 Rottenburg am Neckar Rodzina A2 (średni) 2073 - 2373 € /za 30 dni
02-11-2026 10-01-2027 Wehr Kobieta B1 (dobry) 1953 - 2253 € /za 30 dni
14-11-2026 28-12-2026 Schopfheim Mężczyzna B1 (dobry) 1983 - 2583 € /za 30 dni
06-11-2026 06-01-2027 Alerheim Rodzina B1 (dobry) 2163 - 2763 € /za 30 dni
Scroll to Top