SZŰRÉS:
Kezdés dátuma ⇅ Befejezés dátuma ⇅ Város ⇅ Ügyfél neme ⇅ Nyelvi szint ⇅ Fizetés (€) ⇅
18-11-2026 01-12-2026 Bad-Säckingen Férfi A2 (közép) 1953 - 2253 € /30 napra
13-11-2026 13-01-2027 Waldbronn Család B1 (jó) 1893 - 2493 € /30 napra
01-12-2026 28-02-2027 St. Leon-Rot Nő A2 (közép) 1893 - 2493 € /30 napra
06-12-2026 06-03-2027 Stuttgart Nő B1 (jó) 1953 - 2253 € /30 napra
11-11-2026 31-01-2027 Gerlingen Férfi B1 (jó) 2193 - 2493 € /30 napra
10-11-2026 10-02-2027 Bad Liebenzell Nő A2 (közép) 1983 - 2583 € /30 napra
01-12-2026 21-12-2026 Schermbeck Nő B1 (jó) 1983 - 2583 € /30 napra
21-11-2026 30-01-2027 Freudenstadt Család A1 (alap) 2253 - 2553 € /30 napra
29-11-2026 06-01-2027 Stuttgart Nő A2 (közép) 1953 - 2253 € /30 napra
16-12-2026 16-01-2027 Winnenden Férfi A2 (közép) 2043 - 2643 € /30 napra
30-11-2026 28-02-2027 Laufenburg Nő B1 (jó) 1953 - 2253 € /30 napra
12-12-2026 12-01-2027 Steinen Férfi A2 (közép) 1953 - 2253 € /30 napra
18-12-2026 01-02-2027 Leonberg Nő A2 (közép) 1793 - 2093 € /30 napra
12-11-2026 26-11-2026 Rottenburg Nő A1 (alap) Egyeztetés
25-11-2026 06-01-2027 Maulburg Nő B1 (jó) 1953 - 2553 € /30 napra
01-12-2026 31-01-2027 Sachsenheim Család B1 (jó) 2313 - 2913 € /30 napra
07-11-2026 07-01-2027 Grenzach-Wyhlen Nő A2 (közép) 2003 - 2603 € /30 napra
06-11-2026 17-01-2027 Schopfheim Család A2 (közép) 2153 - 2453 € /30 napra
09-11-2026 20-12-2026 Zeiskam Férfi B1 (jó) 1553 - 1853 € /30 napra
09-11-2026 20-12-2026 Zeiskam Férfi B1 (jó) 1553 - 1853 € /30 napra
09-11-2026 09-01-2027 Rastatt Nő A2 (közép) 2013 - 2613 € /30 napra
06-11-2026 06-01-2027 Güglingen Frauenzimmern Család A2 (közép) 2103 - 2703 € /30 napra
13-11-2026 18-02-2027 Waldbronn Család B1 (jó) 1893 - 2493 € /30 napra
16-11-2026 15-02-2027 Pfinztal-Berghausen Nő B1 (jó) 1923 - 2523 € /30 napra
01-12-2026 16-01-2027 Wurmberg - Neubärental Nő A2 (közép) 2253 - 2553 € /30 napra
09-11-2026 21-02-2027 Durmersheim Nő B1 (jó) 2283 - 2583 € /30 napra
18-11-2026 05-01-2027 Stuttgart Nő B1 (jó) 2193 - 2493 € /30 napra
05-12-2026 16-01-2027 Wiernsheim Nő B1 (jó) 1833 - 2133 € /30 napra
20-12-2026 20-02-2027 Todtnau Család A2 (közép) 2103 - 2403 € /30 napra
10-11-2026 10-01-2027 Grenzach-Wyhlen Család A2 (közép) 1923 - 2523 € /30 napra
19-11-2026 19-02-2027 Stuttgart Férfi B1 (jó) 2013 - 2613 € /30 napra
08-12-2026 17-01-2027 Weil der Stadt-Merklingen Nő B1 (jó) 1833 - 2133 € /30 napra
21-11-2026 05-01-2027 Ulm Nő A2 (közép) 2853 - 3153 € /30 napra
23-11-2026 04-01-2027 Vaihingen an der Enz Nő A2 (közép) 1953 - 2253 € /30 napra
08-12-2026 08-02-2027 Weil der Stadt-Merklingen Nő B1 (jó) 1833 - 2133 € /30 napra
11-12-2026 11-02-2027 Ludwigsburg Nő B1 (jó) 2193 - 2793 € /30 napra
07-11-2026 07-01-2027 Lörrach Férfi A2 (közép) 2043 - 2343 € /30 napra
15-12-2026 15-01-2027 Bönnigheim-Hohenstein Család B1 (jó) 2153 - 2453 € /30 napra
09-11-2026 30-01-2027 Neuhofen Férfi B1 (jó) 2133 - 2733 € /30 napra
16-12-2026 18-01-2027 Lörrach Férfi B1 (jó) 2073 - 2373 € /30 napra
04-11-2026 04-02-2027 Lörrach Férfi A2 (közép) 2043 - 2343 € /30 napra
14-11-2026 14-01-2027 Eggenstein Család B1 (jó) 2133 - 2433 € /30 napra
03-11-2026 03-01-2027 Kuchen Nő B1 (jó) 2463 - 3063 € /30 napra
07-12-2026 07-02-2027 Todtmoos Nő A2 (közép) 2103 - 2703 € /30 napra
01-11-2026 01-02-2027 Plieningen Nő A2 (közép) 1803 - 2403 € /30 napra
01-12-2026 05-01-2027 Stuttgart Férfi B1 (jó) 1793 - 2093 € /30 napra
29-11-2026 28-02-2027 Stuttgart-Untertürkheim Nő A2 (közép) 2153 - 2453 € /30 napra
20-11-2026 20-01-2027 Schallstadt Család A2 (közép) 2223 - 2823 € /30 napra
02-11-2026 31-01-2027 Bad Liebenzell Nő B1 (jó) 2133 - 2733 € /30 napra
15-12-2026 31-01-2027 Schömberg Nő B1 (jó) 1923 - 2223 € /30 napra
02-11-2026 04-01-2027 Ebringen Nő B1 (jó) 1983 - 2583 € /30 napra
02-11-2026 06-01-2027 Calw Nő A2 (közép) 2523 - 2823 € /30 napra
15-11-2026 15-01-2027 Loffenau Nő B1 (jó) 2253 - 2553 € /30 napra
06-12-2026 06-02-2027 Leonberg Höfingen Nő A2 (közép) 1763 - 2063 € /30 napra
15-11-2026 15-01-2027 Zeiskam Férfi B1 (jó) 2253 - 2553 € /30 napra
16-12-2026 17-01-2027 Rheinfelden Férfi A2 (közép) 1803 - 2103 € /30 napra
Scroll to Top